簡稱 | 股票代碼 | 凈利潤(億元) | 資產(chǎn)總額(萬億) | 不良貸款 | |||
總額 | 同比增長 | 總額 | 較年初增長 | 余額(億元) | 不良貸款率 | ||
華夏銀行 | 600015 | 73 | 20.14% | 1.5 | 1.23% | 70.65 | 0.91% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 216.38 | 26.52% | 3.57 | 10.04% | 76.25 | 0.57% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 193.86 | 12.76% | 3.46 | 10.26% | 112.58 | 0.67% |
招商銀行 | 600036 | 262.71 | 12.39% | 3.81 | 11.81% | 149.25 | 0.71% |
交通銀行 | 601328 | 348.27 | 12.02% | 5.71 | 8.42% | 316.67 | 0.99% |
平安銀行 | 000001 | 75.31 | 11.39% | 1.82 | 13.72% | 76.37 | 0.97% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 1199.64 | 12.65% | 14.859 | 6.34% | 803.1 | 0.99% |
光大銀行 | 601818 | 149 | 15.46% | 2.47 | 8.42% | 88.41 | 0.80% |
中信銀行 | 601998 | 203.91 | 5.25% | 3.436 | 16.12% | 163.7 | 0.90% |
寧波銀行 | 002142 | 26.075 | 20.84% | 0.44 | 18.85% | 13.137 | 0.83% |
民生銀行 | 600016 | 229.45 | 20.43% | 3.41 | 6.17% | 115.54 | 0.78% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 923.84 | 14.70% | 14.2 | 7.40% | 866.97 | 1.25% |
北京銀行 | 601169 | 78億 | 22% | 1.202 | 7.36% | 32.29 | 0.59% |
工商銀行 | 601398 | 1384.77 | 12.40% | 18.723 | 6.70% | 817.68 | 0.87% |
中國銀行 | 601988 | 807.21 | 12.92% | 13.256 | 4.54% | 694.67 | 0.93% |
南京銀行 | 601009 | 24 | 10.05% | 0.41 | 19.26% | 12.5 | 0.92% |
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)財(cái)經(jīng)部 電話:010-81025111 傳真:010-81025112 郵箱:cj@ce.cn 地址:北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)